兴舟纸业纸机真空系统项目改造
纱管机,纸浆掺杂污泥,对真空设备强度要求高 | ||||
名称 | 改造前水环泵 | 力魄锐真空泵 | 绝对值 | 相对值 |
真空系统装机功率 | 660KW | 450KW | 减少210KW | 减少32% |
真空系统实际功率 | 481KW | 260KW | 减少221KW | 减少46% |
吨纸总能耗(纸机) | 52Kwh/t | 24Kwh/t | 降低28Kwh/t | 降低54% |
车速 | 130米/分钟 | 153米/分钟 | 提高23米 | 提高18% |
纸机产量 | 6384吨/月 | 7513吨/月 | 提高1129吨/月 | 提高18% |
电费(纸机) | 37元/吨 | 17元/吨 | 降低20元/吨 | 电费节省11万/月 |
江苏章鼓力魄锐动力科技有限公司
地址:江苏省无锡市惠山经济开发区智慧路1号清华创新大厦
销售热线:18014955061
邮 箱:wxb@blower.cn zglipori@blower.cn
Copyright©2015-2018江苏章鼓力魄锐动力科技有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2021024864号