浙江仙鹤特种纸有限公司真空泵项目改造(18号机)
特种纸标杆企业,纸张种类变化大、克重范围宽,对真空系统要求高。 | ||||
名称 | 改造前水环泵 | 力魄锐真空泵 | 绝对值 | 相对值 |
真空系统装机功率 | 697KW | 450KW | 减少247KW | 减少35% |
真空系统实际功率 | 446KW | 348KW | 减少98KW | 减少22% |
吨纸总能耗(纸机) | 158Kwh/t | 108Kwh/t | 降低50Kwh/t | 降低32% |
车速 | 355米/分钟 | 406米/分钟 | 提高51米 | 提高14% |
纸机产量 | 2045吨/月 | 2326吨/月 | 提高281吨/月 | 提高14% |
电费(纸机) | 515元/吨 | 350元/吨 | 降低165元/吨 | 电费节省24万/月 |
江苏章鼓力魄锐动力科技有限公司
地址:江苏省无锡市惠山经济开发区智慧路1号清华创新大厦
销售热线:18014955061
邮 箱:wxb@blower.cn zglipori@blower.cn
Copyright©2015-2018江苏章鼓力魄锐动力科技有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2021024864号